PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA KK44 – KRS 0000224989

Wyniki Okręgowej Ligii Karate Tradycyjnego 2012

Mamy przyjemność ogłosić, że KLUB KARATE „44” zdobył największą ilość punktów na Okręgowej Lidze Karate Tradycyjnego w 2012 roku zdecydowanie wyprzedzając pozostałe kluby województwa łódzkiego.

Zestawienie punktacji na 2012.

03.03 31.03 21.04 22.04 17.11 RAZEM
1 Klub Karate „44” Łódź 74 80 62 20 99 335
2 Towarzystwo Sportowe „Sokół” Aleksandrów Łódzki 24 30 53 15 41 163
3 Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego 46 32 14 30 34 156
4 Klub Karate Shotokan „Kachi” Łodź 37 42 26 10 27 142
5 Ozorkowski Klub Karate 29 31 6 22 14 102
6 Klub Sportowy „Pszczółka” KT w Wieluniu 25 20 9 13 18 85
7 Akademicki Klub Karate Łódź 15 23 16 10 8 72
8 UKS SKT w Piotrkowie Trybunalskim 17 10 0 14 16 57
9 Ośrodek Japońskich Sztuk Walki Łódź 8 11 2 9 11 41
10 Berserkers Team Łódź 7 15 0 3 1 26
11 Dragosfera Łódź —- 0 0 0 15 15
12 Szkoła Karate Tradycyjnego Tomasz Michałowski 7 2 0 0 9
13 UKS Heros Team Pabianice —- 2 0 2 2 6
14 KSKT „Sakura” Łódź 3 —- 0 0 3
15 SKT Zduńska Wola 0 0 0 0 0 0

Szczegółowa punktacja z ostatniej ligii do pobrania: OLKT Zgierz Wyniki

Wśród reprezentacji Klubu Karate 44 byli również zawodnicy ze szkoły Mikron. Zawodnicy szkoły Mikron zdobyli następujące medale:

  • Adam Raj (złoto)
  • Grzegorz Raj (srebro)
  • Zofia Adach (złoto)