2.
04.
2015
Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego Zgierz 14 marca 2015r.
Wyniki
| Młodzieżowcy i Seniorzy 18 lat i starsi (ur. 1997 r. i wcześniej) min. 3 kyu kata kobiet | |||
| 1 | Emilia Mioduszewska | Klub Karate „44” Łódź | |
| 2 | Patrycja Zarzycka | Klub Karate Shotokan „Kachi” Łódź | |
| 3 | Sylwia Godlewska | Klub Karate „44” Łódź | |
| 4 | Karolina Kobylińska | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| Młodzieżowcy i Seniorzy 18 lat i starsi (ur. 1997 r. i wcześniej) min. 3 kyu kata mężczyzn | |||
| 1 | Tomasz Jończyk | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 2 | Michał Olczyk | Klub Karate „44” Łódź | |
| 3 | Kamil Ochocki | Klub Karate „44” Łódź | |
| 4 | Jakub Matuszewicz | Klub Karate „44” Łódź | |
| Młodzieżowcy i Seniorzy 18 lat i starsi (ur. 1997 r. i wcześniej) min. 3 kyu kumite kobiet | |||
| 1 | Sylwia Godlewska | Klub Karate „44” Łódź | |
| 2 | Patrycja Zarzycka | Klub Karate Shotokan „Kachi” Łódź | |
| 3 | Natalia Biel | Klub Sportowy „Pszczółka” KT Wieluń | |
| 3 | Klaudia Kołodziej | Klub Sportowy „Pszczółka” KT Wieluń | |
| Młodzieżowcy i Seniorzy 18 lat i starsi (ur. 1997 r. i wcześniej) min. 3 kyu kumite mężczyzn | |||
| 1 | Paweł Barański | Towarzystwo Sportowe „Sokół” Aleksandrów Łódzki | |
| 2 | Mariusz Barański | Towarzystwo Sportowe „Sokół” Aleksandrów Łódzki | |
| 3 | Piotr Lipczyk | Klub Karate „44” Łódź | |
| 3 | Jakub Bykowski | Klub Karate „44” Łódź | |
| Juniorzy 16-17 lat (ur. 1998-1999) min. 5 kyu kata mężczyzn | |||
| 1 | Damian Pietrzak | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 2 | Michał Świaboda | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 3 | Jakub Kapica | Ozorkowski Klub Karate | |
| 4 | Michał Jandura | Klub Sportowy „Pszczółka” KT Wieluń | |
| Juniorzy 16-17 lat (ur. 1998-1999) min. 5 kyu kata kobiet | |||
| 1 | Paulina Świercz | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 2 | Karolina Adamczyk | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 3 | Patrycja Brodek | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 4 | Sara Michael | Ozorkowski Klub Karate | |
| Juniorzy 16-17 lat (ur. 1998-1999) min. 5 kyu kumite mężczyzn | |||
| 1 | Jakub Kapica | Ozorkowski Klub Karate | |
| 2 | Wiktor Kardas | Klub Sportowy „Pszczółka” KT Wieluń | |
| 3 | Michał Jandura | Klub Sportowy „Pszczółka” KT Wieluń | |
| 3 | Damian Pietrzak | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| Juniorzy 16-17 lat (ur. 1998-1999) min. 5 kyu kumite kobiet | |||
| 1 | Magdalena Matuszkiewicz | Ozorkowski Klub Karate | |
| 2 | Sara Michael | Ozorkowski Klub Karate | |
| 3 | Kinga Wrzesińska | Towarzystwo Sportowe „Sokół” Aleksandrów Łódzki | |
| 3 | ———————————— | ————————————————————————– | |
| Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2000-2001) min. 6 kyu kata dziewcząt | |||
| 1 | Katarzyna Łuszczyńska | Klub Karate „44” Łódź | |
| 2 | Anna Raducka | Klub Karate „44” Łódź | |
| 3 | Sandra Kulik | Klub Karate Shotokan „Kachi” Łódź | |
| 3 | Zofia Adach | Klub Karate „44” Łódź | |
| Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 1999-2001) min. 6 kyu kata chłopców | |||
| 1 | Antoni Wojtysiak | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 2 | Dominik Brzeziński | Klub Sportowy „Pszczółka” KT Wieluń | |
| 3 | Kacper Sitarz | Klub Sportowy „Pszczółka” KT Wieluń | |
| 4 | Sergiusz Gołąbczak | Klub Karate Shotokan „Kachi” Łódź | |
| Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2000-2001) min. 6 kyu kumite dziewcząt | |||
| 1 | Katarzyna Łuszczyńska | Klub Karate „44” Łódź | |
| 2 | Zofia Adach | Klub Karate „44” Łódź | |
| 3 | Anna Raducka | Klub Karate „44” Łódź | |
| 3 | Matylda Jaszczak | Klub Karate „44” Łódź | |
| Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2000-2001) min. 6 kyu kumite chłopców | |||
| 1 | Stanisław Budecki | Klub Karate „44” Łódź | |
| 2 | Sergiusz Gołąbczak | Klub Karate Shotokan „Kachi” Łódź | |
| 3 | Damian Twardak | Towarzystwo Sportowe „Sokół” Aleksandrów Łódzki | |
| 3 | Paweł Ślązak | Klub Karate „44” Łódź | |
| Juniorzy młodsi 14-15 lat (ur. 2000-2001 r.) 9-7 kyu kata chłopców | |||
| 1 | Tymoteusz Dychto | Towarzystwo Sportowe „Sokół” Aleksandrów Łódzki | |
| 2 | Szymon Bigoszewski | UKS Heros Team Pabianice | |
| 3 | Bartłomiej Kubicki | Ośrodek Japońskich Sztuk Walki Łódź | |
| 3 | Konrad Kozakiewicz | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| Juniorzy młodsi 14-15 lat (ur. 1999-2000 r.) 9-7 kyu kata dziewcząt | |||
| 1 | ————————————– | ———————————————————————- | |
| 2 | ————————————– | ———————————————————————- | |
| 3 | ————————————– | ———————————————————————- | |
| 3 | ————————————– | ——————————————————————– | |
| Juniorzy, młodzieżowcy, seniorzy 16 lat i starsi (ur.1999 r. i starsi) 9-7 kyu kata kobiet | |||
| 1 | Aleksandra Szczepanik | UKS-Szkoła Karate Tradycyjnego w Piotrkowie Tryb. | |
| 2 | Julia Bernatek | Klub Karate „44” Łódź | |
| 3 | Magdalena Kubicka | Ośrodek Japońskich Sztuk Walki Łódź | |
| 3 | ————————————– | ————————————————————————- | |
| Juniorzy, młodzieżowcy, seniorzy 16 lat i starsi (ur.1999 r. i starsi) 9-7 kyu kata mężczyzn | |||
| 1 | Bartłomiej Krupa | Klub Karate Shotokan „Kachi” Łódź | |
| 2 | Arkadiusz Marciniak | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 3 | Piotr Felchner | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 3 | Hieronim Wejdman | Ośrodek Japońskich Sztuk Walki Łódź | |
| Juniorzy, młodzieżowcy, seniorzy 16 lat i starsi (ur.1999 r. i starsi) do 6-4 kyu kata kobiet | |||
| 1 | Paulina Bykowska | Klub Karate „44” Łódź | |
| 2 | Monika Dąbrowska | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 3 | Dorota Przybyłkowicz | Klub Karate Shotokan „Kachi” Łódź | |
| 3 | Małgorzata Kaźmierczak | Klub Karate „44” Łódź | |
| Juniorzy, młodzieżowcy, seniorzy 16 lat i starsi (ur.1999 r. i starsi) do 6-4 kyu kata mężczyzn | |||
| 1 | Rafał Frątczak | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 2 | Radosław Frąckiewicz | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 3 | Jacek Wiśniewski | Klub Karate Shotokan „Kachi” Łódź | |
| 3 | Bartosz Pejs | Klub Karate Shotokan „Kachi” Łódź | |
| Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2006 r. i później) 9-8 kyu kata dziewcząt | |||
| 1 | Konstancja Olawińska | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 2 | Julia Kleba | Towarzystwo Sportowe „Sokół” Aleksandrów Łódzki | |
| 3 | Nelly Łagowska | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 3 | Matylda Żabolicka | Towarzystwo Sportowe „Sokół” Aleksandrów Łódzki | |
| Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2006 r. i później) 9-8 kyu kata chłopców | |||
| 1 | Jan Sadowski | Towarzystwo Sportowe „Sokół” Aleksandrów Łódzki | |
| 2 | Aleksander Majtczak | Towarzystwo Sportowe „Sokół” Aleksandrów Łódzki | |
| 3 | Mikołaj Pietras | Drago Sfera Łódź | |
| 3 | Maurycy Lotka | Towarzystwo Sportowe „Sokół” Aleksandrów Łódzki | |
| Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2006 r. i później) 7-6 kyu kata dziewcząt | |||
| 1 | Amelia Majtczak | Towarzystwo Sportowe „Sokół” Aleksandrów Łódzki | |
| 2 | Julia Dąbrowska | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 3 | Marta Danka | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 3 | Natalia Rutkowska | Klub Karate „44” Łódź | |
| Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2006 r. i później) 7-6 kyu kata chłopców | |||
| 1 | Grzegorz Raj | Klub Karate „44” Łódź | |
| 2 | Eryk Szymański | Klub Karate „44” Łódź | |
| 3 | Tomasz Magiera | Klub Karate „44” Łódź | |
| 3 | Wojciech Wroński | Klub Karate „44” Łódź | |
| Młodzicy 10-11 lat ( ur. 2004-2005 r.) 9-8 kyu kata dziewcząt | |||
| 1 | Paulina Pietrzak | Ozorkowski Klub Karate | |
| 2 | Kinga Krawczyk | Drago Sfera Łódź | |
| 3 | Hanna Łubisz | Drago Sfera Łódź | |
| 3 | Zuzanna Dobroniak | Towarzystwo Sportowe „Sokół” Aleksandrów Łódzki | |
| Młodzicy 10-11 lat ( ur. 2004-2005 r.) 9-8 kyu kata chłopców | |||
| 1 | Paweł Gadomski | Towarzystwo Sportowe „Sokół” Aleksandrów Łódzki | |
| 2 | Michał Olczyk | Towarzystwo Sportowe „Sokół” Aleksandrów Łódzki | |
| 3 | Bartosz Felchner | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 3 | Mikołaj Olszewski | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| Młodzicy 10-11 lat ( ur. 2004-2005 r.) 7-6 kyu kata dziewcząt | |||
| 1 | Zuzanna Mazur | Klub Sportowy „Pszczółka” KT Wieluń | |
| 2 | Komelia Kudanowska | BUSHI Aleksandrów Łódzki | |
| 3 | Julia Jaworska | Klub Karate „44” Łódź | |
| 3 | Maria Wasilewska | Towarzystwo Sportowe „Sokół” Aleksandrów Łódzki | |
| Młodzicy 10-11 lat ( ur. 2004-2005 r.) 7-6 kyu kata chłopców | |||
| 1 | Jakub Kalinowski | BUSHI Aleksandrów Łódzki | |
| 2 | Paweł Miksa | Ozorkowski Klub Karate | |
| 3 | Kacper Tomala | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 3 | Oliwier Szadkowski | Klub Karate Shotokan „Kachi” Łódź | |
| Młodzicy 12-13 lat (ur. 2002-2003 r.) 9-8 kyu kata dziewcząt | |||
| 1 | Karolina Malarska | Towarzystwo Sportowe „Sokół” Aleksandrów Łódzki | |
| 2 | Natalia Wiśniewska | Drago Sfera Łódź | |
| 3 | Zuzanna Szkop | Klub Karate „44” Łódź | |
| 3 | Patrycja Chrabela | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| Młodzicy 12-13 lat (ur. 2002-2003 r.) 9-8 kyu kata chłopców | |||
| 1 | Dawid Banasiak | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 2 | Michał Kowalski | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 3 | Antoni Rozpara | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 3 | ———————————— | ——————————————————- | |
| Młodzicy 12-13 lat (ur. 2002-2003 r.) 7-6 kyu kata dziewcząt | |||
| 1 | Nikola Wirowska | Klub Karate „44” Łódź | |
| 2 | Natalia Kacprzak | Towarzystwo Sportowe „Sokół” Aleksandrów Łódzki | |
| 3 | Emilia Białas | Ośrodek Japońskich Sztuk Walki Łódź | |
| 3 | Marta Goralczyk | UKS Heros Team Pabianice | |
| Młodzicy 12-13 lat (ur. 2002-2003 r.) 7-6 kyu kata chłopców | |||
| 1 | Dominik Kotliński | Ozorkowski Klub Karate | |
| 2 | Dawid Frątczak | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 3 | Artur Janicki | Ozorkowski Klub Karate | |
| 3 | Oskar Skurzyński | Ośrodek Japońskich Sztuk Walki Łódź | |
| Młodzicy 13 lat i młodsi (ur. 2002 r. i wcześniej) 5-1 kyu kata dziewcząt | |||
| 1 | Aleksandra Michalak | BUSHI Aleksandrów Łódzki – Sebastian Ziembikiewicz | |
| 2 | Marta Kopytowska | Klub Karate „44” Łódź | |
| 3 | Hanna Marciszewska | Klub Sportowy „Pszczółka” KT Wieluń | |
| 3 | Wiktoria Nowak | UKS Heros Team Pabianice | |
| Młodzicy 13 lat i młodsi (ur. 2002 r. i wcześniej) 5-1 kyu kata chłopców | |||
| 1 | Patryk Szymański | Klub Karate „44” Łódź | |
| 2 | Jakub Felchner | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
| 3 | Adrian Sudak | Klub Karate Shotokan „Kachi” Łódź | |
| 3 | Miłosz Wysmułek | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | |
W turnieju startowało 340 zawodników z 12 klubów
| Miejsce | Nazwa klubu | 28.02.2015 | 14.03.2015 | RAZEM | ||||
| 1 | Klub Karate „44” Łódź | 56 | 79 | 135 | ||||
| 2 | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | 50 | 70 | 120 | ||||
| 3 | Towarzystwo Sportowe „Sokół” Aleksandrów Łódzki | 29 | 49 | 78 | ||||
| 4 | Ozorkowski Klub Karate | 22 | 20 | 44 | ||||
| 5 | Drago Sfera Łódź | 29 | 10 | 39 | ||||
| 6 | Klub Karate Shotokan „Kachi” Łódź | 10 | 26 | 36 | ||||
| 7 | Klub Sportowy „Pszczółka” KT w Wieluniu | – | 21 | 21 | ||||
| 8 | Ośrodek Japońskich Sztuk Walki Łódź | 8 | 8 | 16 | ||||
| 9 | UKS Heros Team Pabianice | 5 | 7 | 12 | ||||
| 10 | Bushi | – | 11 | 11 | ||||
| 11 | UKS SKT w Piotrkowie Trybunalskim | – | 0 | 0 | ||||
| 12 | Akademicki Klub Karate Łódź | – | 0 | 0 |
